Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | ESTE | 5 a 10 | 1016.9 | 33.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | NORTE | 5 a 10 | 1016.0 | 30.0 | 0.3 a 0.6 | DESPEJADO |
|
PLAT. POL-A | NORTE | 5 a 10 | 1017.0 | 28.6 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. COATZACOALCOS, VER. | NORTE | 20 a 25 | 1016.5 | 31.0 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | NORESTE | 10 a 15 | 1017.2 | 31.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | NORESTE | 10 a 15 | 1017.6 | 31.0 | Sin dato | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | NORTE | 20 a 25 | 1015.0 | 29.3 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. REBOMBEO | NORTE | 15 a 20 | 1016.0 | 29.3 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | NORTE | 20 a 25 | 1016.0 | 30.7 | 0.3 a 0.6 | DESPEJADO |
|
PLAT. KU-H | NORTE | 10 a 15 | 1016.0 | 29.1 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. IXTOC-A | NOR-NORESTE | 5 a 10 | 1016.0 | 28.6 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. CAYO ARCAS | NORTE | 10 a 15 | 1016.0 | 29.1 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. ECO-1 | NOR-NOROESTE | 15 a 20 | 1016.0 | 29.1 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. SEYBAPLAYA, CAMP. | NOROESTE | 10 a 15 | 1015.9 | 34.0 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | 24/07/1900 | Total |
TUXPAN, VER. | Operando | | | 01/07/1700 | Total |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | 29/06/0830 | Total |
COATZACOALCOS, VER. | Operando | | | 07/30/0700 | Total |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | 11/05/1200 | Total |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | 11/05/1000 | Total |
|
|