Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | SURESTE | 5 a 10 | 1012 | 28 | Sin datos | NUBLADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | SURESTE | 25 a 30 | 1012 | 28 | 1.2 a 1.5 | DESPEJADO |
|
PLAT. POL-A | SUR-SURESTE | 40 a 45 | 1013 | 28 | 0.9 a 1.2 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. COATZACOALCOS, VER. | CALMA | --- | 1013 | 26 | 0.6 a 0.9 | NUBLADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | CALMA | --- | 1012 | 26 | Sin datos | DESPEJADO-BRUMA |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | OESTE | 5 a 10 | 1013 | 26 | Sin datos | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | ESTE | 10 a 15 | 1013 | 27 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. REBOMBEO | SURESTE | 35 a 40 | 1013 | 28 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | ESTE-SURESTE | 15 a 25 | 1014 | 28 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. KU-H | SURESTE | 35 a 45 | 1013 | 28 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PLAT. IXTOC-A | SURESTE | 40 a 45 | 1013 | 28 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PLAT. CAYO ARCAS | SURESTE | 35 a 40 | 1013 | 28 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PLAT. ECO-1 | SURESTE | 40 a 45 | 1013 | 28 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PTO. SEYBAPLAYA, CAMP. | SURESTE | 20 a 30 | 1013 | 28 | 0.3 a 0.6 | DESPEJADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | 10/05/1200 | Total |
TUXPAN, VER. | Operando | | | 10/05/0900 | Total |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | 10/05/2200 | Total |
COATZACOALCOS, VER. | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | 11/05/1200 | Total |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | 11/05/1000 | Total |
|
|