Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | ESTE | 10 a 15 | 1008.4 | 32.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | SUR-SURESTE | 5 a 10 | 1008.0 | 30.0 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. COATZACOALCOS, VER. | NORTE | 10 a 15 | 1008.1 | 31.0 | 0.3 a 0.6 | DESPEJADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | ESTE | 10 a 15 | 1007.4 | 31.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | NORESTE | 10 a 15 | 1007.7 | 31.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | NOR-NORESTE | 25 a 30 | 1008.0 | 28.8 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. REBOMBEO | ESTE-NORESTE | 15 a 20 | 1008.0 | 28.1 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | NOR-NORESTE | 15 a 20 | 1009.0 | 28.8 | 0.3 a 0.6 | DESPEJADO |
|
PLAT. KU-H | ESTE-SURESTE | 10 a 15 | 1008.0 | 28.6 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. IXTOC-A | SURESTE | 10 a 15 | 1008.0 | 28.7 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. CAYO ARCAS | ESTE-SURESTE | 10 a 15 | 1008.0 | 28.5 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. ECO-1 | ESTE-NORESTE | 10 a 15 | 1009.0 | 28.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. SEYBAPLAYA, CAMP. | NORTE | 10 a 15 | 1009.1 | 31.0 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | 07/15/1200 | Total |
TUXPAN, VER. | Operando | | | 01/07/1700 | Total |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | 29/06/0830 | Total |
COATZACOALCOS, VER. | Operando | | | 30/07/0700 | Total |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | 11/05/1200 | Total |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | 11/05/1000 | Total |
|
|