Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | ESTE | 15 a 25 | 1009.0 | 31.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | ESTE | 25 a 30 | 1014.0 | 29.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. POL-A | NORESTE | 20 a 25 | 1010.0 | 29.7 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. COATZACOALCOS, VER. | NORESTE | 15 a 20 | 1009.0 | 32.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | ESTE | 20 a 25 | 1009.0 | 31.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | ESTE-NORESTE | 15 a 25 | 1010.0 | 31.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | NORTE | 20 a 25 | 1009.0 | 29.3 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. REBOMBEO | NORESTE | 20 a 25 | 1009.0 | 29.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | NOR-NORESTE | 15 a 20 | 1010.0 | 32.1 | 0.3 a 0.6 | DESPEJADO |
|
PLAT. KU-H | NOR-NORESTE | 20 a 25 | 1009.0 | 29.5 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. IXTOC-A | NORESTE | 20 a 25 | 1009.0 | 29.7 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. CAYO ARCAS | NORESTE | 15 a 20 | 1010.0 | 29.5 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. ECO-1 | NORESTE | 25 a 30 | 1010.0 | 30.6 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. SEYBAPLAYA, CAMP. | NORESTE | 20 a 30 | 1010.0 | 33.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | 05/10/1200 | Total |
TUXPAN, VER. | Operando | | | 05/10/0900 | Total |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | 05/10/2200 | Total |
COATZACOALCOS, VER. | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | 05/11/1200 | Total |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | 05/11/1000 | Total |
|
|