Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | SURESTE | 15 a 25 | 1008.0 | 28.0 | Sin dato | MEDIO NUBLADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | NORTE | 15 a 20 | 1009.0 | 27.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. POL-A | NORESTE | 20 a 25 | 1010.0 | 27.0 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | SURESTE | 20 a 25 | 1008.0 | 28.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | NORESTE | 15 a 25 | 1008.0 | 28.0 | Sin dato | MEDIO NUBLADO |
|
T. MARINA PAJARITOS, VER. | NORESTE | 15 a 20 | 1008.0 | 29.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | NOR-NORESTE | 15 a 20 | 1009.0 | 28.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLATAFORMA REBOMBEO | ESTE-NORESTE | 15 a 20 | 1009.0 | 27.0 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | NOR-NORESTE | 15 a 20 | 1009.0 | 28.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. KU-H | NOR-NORESTE | 20 a 25 | 1009.0 | 26.0 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
CONTROL MARINO IXTOC-A | NORESTE | 20 a 25 | 1009.0 | 27.0 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
CONTROL MARINO CAYO ARCAS | NOR-NORESTE | 20 a 25 | 1010.0 | 26.0 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
CONTROL MARINO ECO1 | NOR-NORESTE | 20 a 25 | 1009.0 | 27.0 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
RESIDENCIA LERMA, CAMP. | NORTE | 20 a 30 | 1009.0 | 28.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | | |
TUXPAN, VER. | Operando | | | | |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | | |
PAJARITOS, VER. | Operando | | | | |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | | |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | | |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | | |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | | |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | | |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | | |
LERMA, CAMP. | Operando | | | | |
|
|