Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | SURESTE | 10 a 15 | 1011.8 | 32.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | SUR-SURESTE | 10 a 15 | 1011.0 | 28.0 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. COATZACOALCOS, VER. | SUROESTE | 5 a 10 | 1011.8 | 29.0 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | ESTE | 5 a 10 | 1011.8 | 32.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | NORESTE | 5 a 10 | 1011.8 | 31.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | NOROESTE | 10 a 15 | 1011.0 | 28.4 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. REBOMBEO | SURESTE | 10 a 15 | 1012.0 | 27.1 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | SUR-SURESTE | 10 a 15 | 1012.0 | 28.9 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. KU-H | SUR-SURESTE | 5 a 10 | 1011.0 | 27.8 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. IXTOC-A | SUR-SURESTE | 5 a 10 | 1011.0 | 27.5 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. CAYO ARCAS | SUR-SUROESTE | 5 a 10 | 1011.0 | 27.3 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. ECO-1 | ESTE-SURESTE | 5 a 10 | 1012.0 | 27.4 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. SEYBAPLAYA, CAMP. | SURESTE | 10 a 15 | 1011.8 | 32.0 | 0.3 a 0.6 | MEDIO NUBLADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | 07/15/1200 | Total |
TUXPAN, VER. | Operando | | | 01/07/1700 | Total |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | 29/06/0830 | Total |
COATZACOALCOS, VER. | Operando | | | 30/07/0700 | Total |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | 11/05/1200 | Total |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | 11/05/0800 | Total |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | 11/05/1000 | Total |
|
|