Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | ESTE | 10 a 15 | 1012.0 | 29.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | ESTE-NORESTE | 10 a 15 | 1012.0 | 31.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. POL-A | NOR-NORESTE | 20 a 25 | 1013.0 | 26.2 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | SURESTE | 10 a 15 | 1012.2 | 32.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | ESTE | 10 a 15 | 1012.0 | 32.0 | Sin dato | DESPEJADO |
|
T. MARINA PAJARITOS, VER. | NORTE | 15 a 20 | 1012.0 | 29.0 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | NOROESTE | 15 a 25 | 1012.0 | 27.6 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLATAFORMA REBOMBEO | NORTE | 20 a 25 | 1012.0 | 26.7 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | NORTE | 15 a 25 | 1012.0 | 28.4 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. KU-H | NORTE | 20 a 25 | 1012.0 | 26.3 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
CONTROL MARINO IXTOC-A | NOR-NORESTE | 20 a 25 | 1012.0 | 26.2 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
CONTROL MARINO CAYO ARCAS | NOR-NOROESTE | 20 a 25 | 1013.0 | 26.3 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
CONTROL MARINO ECO1 | NORTE | 20 a 25 | 1012.0 | 26.8 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
RESIDENCIA LERMA, CAMP. | NOR-NOROESTE | 15 a 20 | 1012.0 | 29.0 | 0.6 a 1.2 | DESPEJADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | | |
TUXPAN, VER. | Operando | | | | |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | | |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | | |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | | |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | | |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | | |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | | |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | | |
LERMA, CAMP. | Operando | | | | |
|
|