Condiciones Meteorológicas en Puertos del Litoral del Golfo de México
Ciudad | Viento Dirección Cuadrante | Viento Km/h | Presión hPa | Temperatura ºC | Olas mts. | Cielo | |
PTO. TAMPICO, TAMPS. | ESTE | 5 a 10 | 1013.2 | 25.0 | Sin dato | MEDIO NUBLADO |
|
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | ESTE | 25 a 30 | 1014.0 | 30.0 | 0.9 a 1.5 | DESPEJADO |
|
PLAT. POL-A | SURESTE | 40 a 45 | 1014.0 | 27.5 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PTO. COATZACOALCOS, VER. | ESTE | 15 a 20 | 1013.0 | 29.0 | 0.6 a 0.9 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. TUXPAN, VER. | SURESTE | 10 a 15 | 1014.2 | 24.0 | Sin dato | NUBLADO |
|
PTO.VERACRUZ, VER. | OESTE | 10 a 15 | 1014.5 | 23.0 | Sin dato | NUBLADO-LLUVIA |
|
PTO. DOS BOCAS, TABASCO | ESTE-NORESTE | 20 a 25 | 1013.0 | 26.0 | 0.9 a 1.2 | MEDIO NUBLADO |
|
PLAT. REBOMBEO | ESTE-SURESTE | 30 a 35 | 1013.0 | 27.9 | 0.9 a 1.2 | MEDIO NUBLADO |
|
PTO. CD. DEL CARMEN, CAMP | ESTE | 15 a 20 | 1014.0 | 27.4 | 0.6 a 0.9 | DESPEJADO |
|
PLAT. KU-H | ESTE-SURESTE | 35 a 40 | 1013.0 | 28.0 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PLAT. IXTOC-A | SURESTE | 35 a 40 | 1013.0 | 27.6 | 1.2 a 1.5 | DESPEJADO |
|
PLAT. CAYO ARCAS | ESTE | 25 a 30 | 1013.0 | 28.0 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PLAT. ECO-1 | ESTE-SURESTE | 40 a 45 | 1014.0 | 27.3 | 0.9 a 1.2 | DESPEJADO |
|
PTO. SEYBAPLAYA, CAMP. | ESTE | 25 a 30 | 1014.0 | 28.0 | 0.3 a 0.6 | DESPEJADO |
|
|
Situación de Operaciones en el Golfo de México
Puerto | Situación de Operación | Dia/Hora Cerrado | Dia/Hora Abierto |
MADERO, TAMPS. | Operando | | | 05/10/1200 | Total |
TUXPAN, VER. | Operando | | | 05/10/0900 | Total |
VERACRUZ, VER. | Operando | | | 05/10/2200 | Total |
COATZACOALCOS, VER. | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
DOS BOCAS, TAB | Operando | | | 05/11/1200 | Total |
CD. DEL CARMEN, CAMP. | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
FPSO. YUUM K'AK NÁAB (PTO) | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
PLAT. CAYO ARCAS | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
ÁREA DE PLATAFORMAS | Operando | | | 05/11/0800 | Total |
SEYBAPLAYA, CAMP. | Operando | | | 05/11/1000 | Total |
|
|